提供盈利 加权平均值(元) 加权平均值 1个月内 个数 个数 市盈率
预测的个数 变动幅度%
基础化工业 4 0.33 0.97 1 3 8.46 -5.15
原材料业 8 0.89 1.03 0 7 4.61 115.16
建筑材料业 7 0.29 0.92 0 9 8.89 -4.24
建筑业 6 0.52 0.98 3 22 13.73 -3.13
食品及家庭 9 0.49 1 18 10 15.36 10.84
用品业
纺织品及 3 0.25 0.96 5 7 10.19 28.91
服装业
商业零售业 9 0.31 0.97 8 34 12.35 9.6
能源业 15 0.62 0.97 14 23 15.28 -50.56
银行业 14 3.63 1 8 10 12 6.38
保险业 16 2.19 1.04 14 4 20.17 22.63
房地产业 10 1.1 0.99 87 112 11.32 -5.95
医疗保健业 7 0.31 1.01 9 6 22.37 24.27
电信业 13 2.88 0.99 18 33 14.77 6.63
公共设施 11 1.13 0.98 5 28 14.91 -49.09
服务业
信息技术9 0.45 0.97 21 31 13.48 30.43
综合企业
航空运输业 11 1.31 1.06 13 6 11.3 87.22
铁路运输业 6 0.94 0.96 7 9 18.91 -12.35
水上运输业 9 0.65 0.96 10 21 9.99 18.73
仅供资讯用途,不作为投资建议。汤森路透不保证内容的精确性及完整性。
对于使用汤森路透或其关联机构的资讯所产生的损失,不负赔偿等任何责任。
咨询> 18511112422 (同微信)拨打电话